産品展示
您所在的位置:首頁 - 産品展示

詳細說明:
立即訂購
性能特點
對稱式支架結構設計 保證儀器的穩定性和耐用性
大屏幕帶時間顯示 高亮度背景照明
內置標配激光對點器 外型簡潔使用方便
主板采用32位高速CPU 處理速度快,不會因爲快速旋轉望遠鏡和支架而丟數報警
儀器內存可存儲1000组数据 数据结构《时间 角度 距离》
寬大提把人性化設計 美觀 實用
(TD-02为带激光下对点的单激光經緯儀,TD-02L在其基础上还带激光指向,为双激光經緯儀)
技術參數
型號 | TD-02L | |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 155mm |
物鏡孔徑 | 45mm | |
放大倍率 | 30X | |
成像 | 正常 | |
視場角 | 1°30' | |
鑒別率 | 2.5" | |
最短視距 | 1.3m | |
乘常數 | 100 | |
加常數 | 0 | |
電子測角 | 測量方式 | 絕對編碼方式 |
液晶顯示屏 | LCD、雙面 | |
最小讀數 | 1"/5"/10" | |
精度 | 2" | |
度盤直徑 | 71mm | |
照明 | 液晶顯示屏 | 有 |
數據通訊 | EDM通信接口 | 可選 |
數據輸出接口 | 可選 | |
補償器 | 電子傾斜傳感器 | 垂直角補償 |
補償範圍 | ±3' | |
最小讀數 | 1"/5" | |
激光指向(適用于激光電經) | 激光器波長 | 635mm |
有效射程 | 200m | |
光斑直徑 | 5mm/100m | |
激光對點 | 激光器波長 | 650mm |
光斑直徑 | 1mm/1.5mm | |
水准儀 | 長水准器 | 30"/2mm |
圓水准器 | 8'/2mm | |
電源 | 可充电電源 | 1500mAH |
尺寸 | 儀器高 | 179.5mm |
尺寸 | 160×190×324mm | |
儀器重量(裸機) | 4.8kg |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:常州大地電經DE-2A